Erhöhung Arbeitspreis Wasser zum 1.1.2010
Änderung der Allgemeinen Versorgungsbedingungen Wasser (AVW) der Stadtwerke Heilbronn GmbH
1. Nr. 10.1 der Allgemeinen Versorgungsbedingungen Wasser (AVW) der Stadtwerke Heilbronn GmbH,
Stand 01. März 2009, ändert sich wie folgt:
Der Preis für 1 m³ verbrauchtes Wasser beträgt ab 01. Januar 2010 2,15 Euro (Arbeitspreis).
2. Bei dem unter Nr. 1 genannten Preis handelt es sich um den Nettoarbeitspreis. Die Mehrwertsteuer beträgt
derzeit 7 %.
3. Die übrigen Bedingungen der Allgemeinen Versorgungsbedingungen Wasser (AVW) bleiben unverändert.
4. Die Änderung tritt am 01. Januar 2010 in Kraft.
Aktuelle Preise (gültig ab 1.1.2010)
Die Heilbronner Versorgungs GmbH führt im Rahmen der Betriebsführung der Wasserversorgung für die Stadtwerke Heilbronn GmbH die Abrechnung und Rechnungsstellung durch.Preise Wasser/Abwasser
| Wassertarife | Abwasser | |||||
| Stand: 1. Januar 2010 | Stand: Januar 2007 | |||||
| Versorgungs- | Arbeitspreis (Cent/m³) | Grundpreis EUR/Monat | Zähler- größe | Gebühren (Cent/m³) | ||
| unternehmen | brutto* | netto | brutto* | netto | voll angeschlossen: 235,00 | |
| Im Auftrag der Stadtwerke Heilbronn erfolgt die Rechnungsstellung durch die Heilbronner Versorgungs GmbH | 230,05 | 215,00 | 2,461 | 2,30 | 3/5 m³/h | teilweise angeschlossen: 94,00 Die Abwassergebühren werden an die Entsorgungsbetriebe der Stadt Heilbronn abgeführt |
|
| 4,119 | 3,85 | 7/10 m³/h | ||
| 6,581 | 6,15 | 20 m³/h | ||||
| 30,067 | 28,10 | NW 50 mm | ||||
| 41,034 | 38,35 | NW 80 mm | ||||
| 46,491 | 43,45 | NW 100 mm | ||||
| 68,373 | 63,90 | NW 150 mm | ||||
| Standrohrmiete EUR/Tag: | ||||||
| 4,28 | 4,00 | |||||
Für die Berechnung der Abwassergebühren gelten die selben Wasserzählerstände wie für den Wasserbezug
*Die ausgewiesenen Bruttopreise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) von 7%